Craftcup søndag
Frol il orientering.
16.05.10
Startliste per klasse
D 17-18E| D 19-20E| D 21E1| H 17-18E| H 19-20E|
H 21E1| H 21E2|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 361 | Breen,Trine | Raumar Orientering | 10:00:00 | 151216 |
| 362 | Westin,Kjersti Adéla | Porsgrunn OL | 10:00:00 | 149322 |
| 363 | Njølstad Vonen,Maria | Varegg Fleridrett | 10:00:00 | 92431 |
| 364 | Breistein Svarstad,Ingvild | Nydalens SK | 10:00:00 | 408473 |
| 365 | Waage,Kristin | Gjø-Vard OL | 10:00:00 | 141114 |
| 366 | Tokheim,Sara | Odda OL | 10:00:00 | 96321 |
| 367 | Styrvold,Marie | Porsgrunn OL | 10:00:00 | 98182 |
| 368 | Haverstad,Maren Jansson | Konnerud IL | 10:00:00 | 132634 |
| 369 | Kvale,Tonje Granne | Kolbotn & Skimt OL | 10:00:00 | 152623 |
| 370 | Hasli,Thea | Synnfjell OK | 10:00:00 | 411771 |
| 371 | Dalberg,Stine Haga | Raumar Orientering | 10:00:00 | 400520 |
| 372 | Berge,Marte Fallbakken | Løten O-Lag | 10:00:00 | 412480 |
| 373 | Håversen,Marie Hammer | Østmarka OK | 10:00:00 | 103739 |
| 374 | Eijsink,Malin | Ås-UMB Orientering | 10:00:00 | 129073 |
| 375 | Stenersen,Line Hovdenak | Nidarøst, OK | 10:00:00 | 86275 |
| 376 | Ulvensøen,Marta | Tønsberg og omegn, OL | 10:00:00 | 147824 |
| 377 | Baklid,Synne | Konnerud IL | 10:00:00 | 145286 |
| 378 | Lima,Berit-Kristine | Ålgård Orientering | 10:00:00 | 119329 |
| 379 | Knutsen,Maja Fjellstad | Porsgrunn OL | 10:00:00 | 109325 |
| 380 | Fjeldbo,Kristine | Sandefjord OK | 10:00:00 | 92387 |
| 381 | Mohagen Hansen,Maren | Konnerud IL | 10:00:00 | 97363 |
| 382 | Gjesdal,Linn Kristine | Varegg Fleridrett | 10:00:00 | 75930 |
| 383 | Andersen,Frøya Hauan | Halden SK | 10:00:00 | 480088 |
| 384 | Maurset,Silje Uhlen | Ås-UMB Orientering | 10:00:00 | 412774 |
| 385 | Nybø,Marie | Konnerud IL | 10:00:00 | 142814 |
| 386 | Østby,Thea Grande | Porsgrunn OL | 10:00:00 | 92297 |
| 387 | Jørandli,Belinda Østvik | Gjø-Vard OL | 10:00:00 | 62495 |
| 388 | Skoglund,Marit | Byåsen IL | 10:00:00 | 129418 |
| 389 | Borge Hovi,Ida Mari | Skien OK | 10:00:00 | 95262 |
| 390 | Drage,Eline | Kongsberg OL | 10:00:00 | 139528 |
| 391 | Narum,Marte | Vallset/Stange, OL | 10:00:00 | 141644 |
| 392 | Ruttenborg,Marthe | Gjø-Vard OL | 10:00:00 | 408292 |
| 393 | Bjørndal,Heidi | Varegg Fleridrett | 10:00:00 | 75970 |
| 394 | Alexandersen,Guro | Fredrikstad SK | 10:00:00 | 144273 |
| 395 | Ulvensøen,Anna | Tønsberg og omegn, OL | 10:00:00 | 147827 |
| 396 | Forseth,Eli Marita | Trollelg, OL | 10:00:00 | 412259 |
| 397 | Jørgensen,Rannveig | Frol IL | 10:00:00 | 112782 |
| 398 | Tollehaug,Nina Jeanette | Eiker O-lag | 10:00:00 | 94138 |
| 399 | Bromander,Nikoline | Fredrikstad SK | 10:00:00 | 146514 |
| 400 | Bjørgum,Anneke Hald | Kristiansand OK | 10:00:00 | 412577 |
| 401 | Røsseth,Mali Galaaen | Selbu OK | 10:00:00 | 412238 |
| 402 | Lund-Johansen,Ragnhild | Varegg Fleridrett | 10:00:00 | 92686 |
| 403 | Rognsvåg,Elise | Fana IL | 10:00:00 | 133028 |
| 404 | Birkeland,Malena Asheim | Halden SK | 10:00:00 | 116474 |
| 405 | Kanstad,Mali Gederaas | Wing OK | 10:00:00 | 89021 |
| 406 | Rogne Halland,Gunhild | Varegg Fleridrett | 10:00:00 | 71775 |
| 407 | Løvås,Marianne | Nidarøst, OK | 10:00:00 | 403362 |
| 409 | Bunæs Nilsen,Maren | Eiker O-lag | 10:00:00 | 147467 |
| 410 | Olaussen,Kamilla | Fredrikstad SK | 10:00:00 | 91439 |
| 411 | Myhre,Ingjerd | Kongsberg OL | 10:00:00 | 148485 |
| 412 | Pedersen,Ronja Ailin | Bjerkvik IF | 10:00:00 | 124778 |
| 413 | Wennemo,Oda | Raumar Orientering | 10:00:00 | 412697 |
| 414 | Vassend,Guro | Porsgrunn OL | 10:00:00 | 147404 |
| 415 | Størmer,Julie | Fossum IF | 10:00:00 | 312790 |
|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 172 | Arnesen,Mari Jevne | Hamar OK | 10:25:00 | 137284 |
| 173 | Sirum,Inga | Frol IL | 10:25:00 | 91220 |
| 174 | Nummedal,Agnete | Lillomarka OL | 10:25:00 | 62074 |
| 175 | Fjeldheim,Annette | Konnerud IL | 10:25:00 | 89531 |
| 176 | Tollehaug,Inger Anita | Eiker O-lag | 10:25:00 | 66578 |
| 177 | Arntzen,Mariell | Gneist, IL | 10:25:00 | 114157 |
| 178 | Hokholt,Linn | Lillomarka OL | 10:25:00 | 152460 |
| 179 | Asprusten,Marie | Sandefjord OK | 10:25:00 | 143172 |
| 180 | Gross,Julia | Kongsberg OL | 10:25:00 | 412416 |
| 181 | Haare,Therese | Konnerud IL | 10:25:00 | 80034 |
| 182 | Bjørgul,Ane Sofie Næss | Halden SK | 10:25:00 | 142614 |
| 183 | Helgerud,Mari Jellum | Kongsberg OL | 10:25:00 | 483373 |
| 184 | Moth,Fredrikke Nohr | Halden SK | 10:25:00 | 151360 |
| 185 | Skjerve,Randi Johanne | Frol IL | 10:25:00 | 80385 |
| 186 | Tiltnes,Ida Arnesen | Tyrving, IL | 10:25:00 | 129512 |
| 187 | Hem,Elin-Kristin | Sandefjord OK | 10:25:00 | 82166 |
| 188 | Borge Hovi,Silje | NTNUI | 10:25:00 | 79803 |
| 189 | Åstebøl,Martine | Lillomarka OL | 10:25:00 | 400869 |
| 190 | Rognstad,Audhild Bakken | Lillehammer OK | 10:25:00 | 83167 |
| 191 | Andersen,Julie Hilland | Halden SK | 10:25:00 | 142852 |
| 192 | Moe,Ina Charlotte | Sandefjord OK | 10:25:00 | 92396 |
| 193 | Flågan,Maiken | Kongsberg OL | 10:25:00 | 79163 |
| 194 | Huber,Marion Rønning | Tynset IF | 10:25:00 | 145077 |
| 195 | Sund,Gøril Rønning | Frol IL | 10:25:00 | 145298 |
|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 104 | Holmström,Bodil | NTNUI | 09:36:00 | 412812 |
| 105 | Brodmann,Ines | Swiss Orienteering | 09:38:00 | 39504 |
| 106 | Profors,Sara | Frol IL | 09:40:00 | |
| 107 | Nordbrøden,Hanna Haugen | NTNUI | 09:42:00 | 116543 |
| 108 | Fincke,Anni-Maija | Finnish National Team | 09:44:00 | 410995 |
| 109 | Luescher,Sara | Swiss Orienteering | 09:46:00 | 145343 |
| 110 | Shandurkova,Iliana | Halden SK | 09:48:00 | 141053 |
| 111 | Niggli,Simone | Swiss Orienteering | 09:50:00 | 39597 |
| 112 | Jahren,Katja Ekroll | Bækkelagets SK | 09:52:00 | 480026 |
| 113 | Wild,Angela | Swiss Orienteering | 09:54:00 | 39560 |
| 114 | Godager,Lene | Bækkelagets SK | 09:56:00 | 480068 |
| 115 | Koenig-Salmi,Vroni | Swiss Orienteering | 09:58:00 | 409200 |
| 116 | Andersen,Karoline | Asker SK | 10:00:00 | 96182 |
| 117 | Stalder,Seline | Swiss Orienteering | 10:02:00 | 412481 |
| 118 | Sandstad,Hanne | Freidig, SPK | 10:04:00 | 63829 |
| 119 | Åstebøl,Kristin | Lillomarka OL | 10:06:00 | 400809 |
| 120 | Klechova,Vendula | Halden SK | 10:08:00 | 125329 |
| 121 | Isachsen,Marit | Asker SK | 10:10:00 | 129562 |
| 122 | Brochmann,Lone | Eiker O-lag | 10:12:00 | 66575 |
| 123 | Eidnes,Siri | BUL -Tromsø | 10:14:00 | 147252 |
| 124 | Nilsen,Inger Liv Bjerkreim | Lillehammer OK | 10:16:00 | 119500 |
| 125 | Skaare,Mathilde Korvald | NTNUI | 10:18:00 | 79234 |
| 126 | Gjessing,Ingvild | Bækkelagets SK | 10:20:00 | 94457 |
| 127 | Nielsen,Agni Fjogstad | Kongsberg OL | 10:22:00 | 109388 |
| 128 | Leskinen,Anne-Mari | Finnish National Team | 10:24:00 | 409062 |
| 129 | Muehlemann,Brigitte | Swiss Orienteering | 10:26:00 | 39516 |
| 130 | Vassenden,Solveig | Frol IL | 10:28:00 | 71295 |
| 131 | Vilberg,Siri | Lillomarka OL | 10:30:00 | 409301 |
| 132 | Friederich,Rahel | Swiss Orienteering | 10:32:00 | 39518 |
| 133 | Trösse,Christiane | Gular, IL | 10:34:00 | 138584 |
| 134 | Johannessen,Hege Holt | NTNUI | 10:36:00 | 144104 |
| 135 | Zuercher,Sandra | Swiss Orienteering | 10:38:00 | 39534 |
| 136 | Sundberg,Karoliina | Finnish National Team | 10:40:00 | 408018 |
| 137 | Utstumo,Ragnhild | Nord-Østerdal OK | 10:42:00 | 109253 |
| 138 | Kauppi,Minna | Finnish National Team | 10:44:00 | 42604 |
| 139 | Lind,Anne Johanne | NTNUI | 10:46:00 | 149001 |
| 140 | Ulvestad,Mariann | Bækkelagets SK | 10:48:00 | 411732 |
| 141 | Wyder,Judith | Swiss Orienteering | 10:50:00 | 39573 |
| 142 | Cejka,Caroline | Swiss Orienteering | 10:52:00 | 39508 |
| 143 | Flatekval,Guro | NTNUI | 10:55:00 | 403462 |
| 144 | Skjerve,Elen Katrine | Frol IL | 10:58:00 | 110688 |
| 145 | Ruud,Karianne | NTNUI | 11:01:00 | 149000 |
| 146 | Bjørgul,Ida Marie Næss | Halden SK | 11:04:00 | 152390 |
| 147 | Gulliksen,Kine | Bækkelagets SK | 11:07:00 | 82248 |
| 148 | Steiwer,Kine Hallan | Lillomarka OL | 11:10:00 | 126660 |
| 149 | Ragvin,Nicole | Nydalens SK | 11:13:00 | 80351 |
| 150 | Nydal,Britt Ingunn | Lillomarka OL | 11:16:00 | 132702 |
| 151 | Wigmeyr,Tone | Bækkelagets SK | 11:19:00 | 78518 |
| 152 | Arnevik,Irene Beate Øhrn | Kristiansand OK | 11:22:00 | 412695 |
| 153 | Fasting,Mari | NTNUI | 11:25:00 | 48014 |
| 154 | Hausken,Anne Margrethe | Halden SK | 11:28:00 | 152461 |
| 155 | Hagman,Line | NTNUI | 11:31:00 | 146575 |
| 156 | Bagstevold,Heidi Østlid | Bækkelagets SK | 11:34:00 | 129450 |
| 157 | Nilsen,Betty Ann Bjerkreim | Lillehammer OK | 11:37:00 | 136383 |
| 158 | Ulvestad,Siri | NTNUI | 11:40:00 | 141095 |
| 159 | Egseth,Elise | Wing OK | 11:43:00 | 408393 |
| 160 | Fjogstad Nielsen,Mali | NTNUI | 11:46:00 | 72476 |
| 161 | Jahren,Silje Ekroll | Sävedalens AIK | 11:49:00 | 480027 |
|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 201 | Narum,Johannes | Hamar OK | 10:50:00 | 407497 |
| 202 | Bergset,Isak | Veten, IL | 10:50:00 | 92120 |
| 203 | Godal,Eirik Skoglund | Lillomarka OL | 10:50:00 | 104799 |
| 204 | Aamodt,Simen | Sandnes IL | 10:50:00 | 142811 |
| 205 | Tonjer,Markus | Nydalens SK | 10:50:00 | 116520 |
| 206 | Owren,Lars Berge | Freidig, SPK | 10:50:00 | 483333 |
| 207 | Hagtvedt,Eskil | Flosta IL | 10:50:00 | 112787 |
| 208 | Bjørgul,Petter Næss | Halden SK | 10:50:00 | 91166 |
| 209 | Skaaraaen Herberg,Hans Alexander | Gjø-Vard OL | 10:50:00 | 113165 |
| 210 | Rauan,Peder | Larvik OK | 10:50:00 | 114121 |
| 211 | Lyngen,Carl Petter | Frol IL | 10:50:00 | 110658 |
| 212 | Haga,Håvard | Raumar Orientering | 10:50:00 | 88629 |
| 213 | Rønneberg,Vemund | Konnerud IL | 10:50:00 | 95272 |
| 214 | Vister,Anders | Indre Østfold OK | 10:50:00 | 144862 |
| 215 | Aashamar,Ola Bakke | Flosta IL | 10:50:00 | 114838 |
| 216 | Nilsen,Vegard Bjerkreim | Lillehammer OK | 10:50:00 | 119501 |
| 217 | Lundanes,Bjørn | Emblem IL | 10:50:00 | 97992 |
| 218 | Bergman,Henrik | Konnerud IL | 10:50:00 | 99174 |
| 219 | Hallén,Martin | Nydalens SK | 10:50:00 | 408251 |
| 220 | Macody Lund,Scott | Varegg Fleridrett | 10:50:00 | 124792 |
| 221 | Godager,Sindre | Gjø-Vard OL | 10:50:00 | 91457 |
| 222 | Skjerve,Fredrik | Frol IL | 10:50:00 | 91216 |
| 223 | Sandvold,Sverre Turter | Nydalens SK | 10:50:00 | 409265 |
| 224 | Jensen,Stian | Indre Østfold OK | 10:50:00 | 145052 |
| 225 | Flågan,Sigurd | Kongsberg OL | 10:50:00 | 146548 |
| 226 | Rønning,Martin R | Freidig, SPK | 10:50:00 | 130677 |
| 227 | Ahlbeck,Emil | Fossum IF | 10:50:00 | 127654 |
| 228 | Kinneberg,Eskil | Raumar Orientering | 10:50:00 | 408072 |
| 229 | Strøm,Audun Jerijervi | Sandnes IL (Finnmark) | 10:50:00 | 411533 |
| 230 | Borge Hovi,Sjur | Skien OK | 10:50:00 | 102146 |
| 231 | Aukrust Osmoen,Jon | Nord-Østerdal OK | 10:50:00 | 142773 |
| 232 | Johannessen,Sindre | Wing OK | 10:50:00 | 80077 |
| 233 | Wie,Sigurd Oxaas | Mo OK | 10:50:00 | 123905 |
| 234 | Huber,Sindre Rønning | Tynset IF | 10:50:00 | 145310 |
| 235 | Sundsvik,Espen | Frol IL | 10:50:00 | 80796 |
| 236 | Skaare,Nikolai Korvald | Nydalens SK | 10:50:00 | 409446 |
| 237 | Fiane Pedersen,Vegard | Grane, IK | 10:50:00 | 152699 |
| 238 | Opheim,Adrian | Måren OK | 10:50:00 | 408941 |
| 239 | Sæther,Sindre | Freidig, SPK | 10:50:00 | 401032 |
| 240 | Raastad,Erlend | Skien OK | 10:50:00 | 138540 |
| 241 | Muren,Lars Maukon | Asker SK | 10:50:00 | 89776 |
| 242 | Skogan,Jakob Kalvig | Bodø & Omegn Orientering | 10:50:00 | 488402 |
| 243 | Røen,Oskar | Varegg Fleridrett | 10:50:00 | 408222 |
| 244 | Bakken,Sondre | Lillomarka OL | 10:50:00 | 410795 |
| 245 | Olsen,Mathias Nalum | Larvik OK | 10:50:00 | 411311 |
| 246 | Krogstadmo,Truls Wanvik | Selbu OK | 10:50:00 | 125597 |
| 247 | Bråten,Sondre Ruud | Raumar Orientering | 10:50:00 | 480032 |
| 248 | Johansen,Andreas G. | Sørreisa O-lag | 10:50:00 | 129410 |
| 249 | Steinsland,Gjermund | Øvrebø/Vindbjart Orientering | 10:50:00 | 411041 |
| 250 | Lillevold,Mathias Stensland | Ås-UMB Orientering | 10:50:00 | 411499 |
| 251 | Ølstad,Vegard | Gjø-Vard OL | 10:50:00 | 483040 |
| 252 | Bjertnes,Terje Faugstad | Konnerud IL | 10:50:00 | 134845 |
| 253 | Nydal,Erlend Moian | Asker SK | 10:50:00 | 132703 |
| 254 | Westergård,Håkon | Varegg Fleridrett | 10:50:00 | 119346 |
| 255 | Gustavsen,Fredrik | Flosta IL | 10:50:00 | 132155 |
| 256 | Haug,Henry Eide | Stjørdals-Blink | 10:50:00 | 145619 |
| 257 | Jakola,Petter | Bodø & Omegn Orientering | 10:50:00 | 109268 |
| 258 | Danielsen,Fredrik | Tyrving, IL | 10:50:00 | 412227 |
| 259 | Bæk,Sindre | Løten O-Lag | 10:50:00 | 87109 |
| 260 | Gullord,Eskil Sande | Gjø-Vard OL | 10:50:00 | 411276 |
| 261 | Frøshaug,Svend Sondre | Indre Østfold OK | 10:50:00 | 111760 |
| 262 | Arnesen,Simen Jevne | Hamar OK | 10:50:00 | 137286 |
| 263 | Horvli,Halvor | Konnerud IL | 10:50:00 | 97362 |
| 264 | Bjergaard,Anders | Nydalens SK | 10:50:00 | 408221 |
| 265 | Treekrem,Anders | Ås-UMB Orientering | 10:50:00 | 411837 |
| 266 | Kalager,Harald | Asker SK | 10:50:00 | 97624 |
| 267 | Lofthus,Dag | Lillehammer OK | 10:50:00 | 411733 |
| 268 | Olafsen,Simen | Freidig, SPK | 10:50:00 | 132648 |
| 269 | Raastad,Fredrik | Skien OK | 10:50:00 | 132943 |
|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 301 | Edstrøm,Jan Andreas | Lillomarka OL | 11:15:00 | 411306 |
| 302 | Schjelderup Skarpsno,Eivind | Nord-Østerdal OK | 11:15:00 | 111630 |
| 303 | Bråten,Vetle Ruud | Raumar Orientering | 11:15:00 | 152606 |
| 304 | Omdal,Fredrik | Ganddal IL | 11:15:00 | 128365 |
| 305 | Andersen,Bård Hauan | Halden SK | 11:15:00 | 408920 |
| 306 | Indgaard,Jo Forseth | Frol IL | 11:15:00 | 141086 |
| 307 | Gottfridsson,David | Lillomarka OL | 11:15:00 | 407195 |
| 308 | Lundanes,Ivar | Frol IL | 11:15:00 | 141067 |
| 309 | Vister,Martin | Indre Østfold OK | 11:15:00 | 127122 |
| 310 | Steinsholt,Halvor | Ås-UMB Orientering | 11:15:00 | 139348 |
| 311 | Luchsinger,Harri | Kongsberg OL | 11:15:00 | 96246 |
| 312 | Benjaminsen,Mathias | Lillomarka OL | 11:15:00 | 412521 |
| 313 | Stenerud,Kristian | Tønsberg og omegn, OL | 11:15:00 | 139499 |
| 314 | Mathisen,Hans Petter | Porsgrunn OL | 11:15:00 | 83134 |
| 315 | Holberg,Stig Rune | Skøynar, OK | 11:15:00 | 145317 |
| 316 | Grøndalen,Lars | Hamar OK | 11:15:00 | 409287 |
| 317 | Skaare,Rasmus Korvald | Lillomarka OL | 11:15:00 | 408299 |
| 318 | Steinsvik,Fredrik | Tønsberg og omegn, OL | 11:15:00 | 121568 |
| 319 | Haugerud,Simen | Indre Østfold OK | 11:15:00 | 408838 |
| 320 | Magerøy,Andreas | Frol IL | 11:15:00 | 82357 |
| 321 | Olseng,Jonas | NTNUI | 11:15:00 | 400749 |
| 322 | Merl,Robert | Lillomarka OL | 11:15:00 | 71932 |
| 323 | Okkenhaug,Kjetil | Verdal OK | 11:15:00 | 132700 |
| 324 | Valen,Knut | Varegg Fleridrett | 11:15:00 | |
| 325 | Skogstad,Yngve | Frol IL | 11:15:00 | 123908 |
| 326 | Nordbrøden,Mats | Halden SK | 11:15:00 | 132080 |
| 327 | Oskarsson,Nicholas | Konnerud IL | 11:15:00 | 118465 |
| 328 | Løland,Glenn Tore | Sauda OK | 11:15:00 | 411862 |
| 329 | Danielsen,Vegard | Kristiansand OK | 11:15:00 | 151194 |
| 330 | Buodd,Magnus | Sandefjord OK | 11:15:00 | 89618 |
| 331 | Hovind,Eirik Kamstrup | Raumar Orientering | 11:15:00 | 411300 |
| 332 | Jørgensen,Lars Gaute | Namsos OK | 11:15:00 | 112780 |
| 333 | Kretzschmar,Matthias | Halden SK | 11:15:00 | 77056 |
| 334 | Steiwer,Gaute Hallan | Lillomarka OL | 11:15:00 | 152464 |
| 335 | Valestrand,Kasper | Varegg Fleridrett | 11:15:00 | 151135 |
| 336 | Osmoen,Peder Aukrust | Nord-Østerdal OK | 11:15:00 | 142875 |
| 337 | Oliversen,Magnus S. | Trøsken IL | 11:15:00 | 408209 |
| 338 | Enger,Øyvind | NTNUI | 11:15:00 | 407481 |
| 339 | Larssen Bakken,Brynjar | Lillehammer OK | 11:15:00 | 67421 |
| 340 | Skjeseth,Gjermund Ruud | Hamar OK | 11:15:00 | 411285 |
| 341 | Ristesund,Eirik Werner | Konnerud IL | 11:15:00 | 147308 |
| 342 | Gullord,Sondre Sande | Gjø-Vard OL | 11:15:00 | 407403 |
|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 4 | Howald,Severin | Swiss Orienteering | 09:06:00 | 149315 |
| 5 | Rekaa,Knut Sveinung | NTNUI | 09:08:00 | 89000 |
| 6 | Müller,Andreas | Bækkelagets SK | 09:10:00 | 412483 |
| 7 | Fagerudd,Kim | Paimion Rasti | 09:12:00 | 485709 |
| 8 | Westergård,Morten Jarvis | Halden SK | 09:14:00 | 145889 |
| 9 | Smith,Mike | Falcon | 09:16:00 | 479404 |
| 10 | Rustad,Eirik | Raumar Orientering | 09:18:00 | 400835 |
| 11 | Juveli,Jonas | Lillomarka OL | 09:20:00 | 497426 |
| 12 | Haverstad,Sindre Jansson | NTNUI | 09:22:00 | 409245 |
| 13 | Muukkonen,Petteri | Finnish National Team | 09:24:00 | 409500 |
| 14 | Olsen,Rune | Bækkelagets SK | 09:26:00 | 485118 |
| 15 | Tømta,Trygve | Raumar Orientering | 09:28:00 | 89498 |
| 16 | Lund,Mikkel | Bækkelagets SK | 09:30:00 | 485404 |
| 17 | Mueller,Matthias | Swiss Orienteering | 09:32:00 | 39620 |
| 18 | Fiskum,Jørgen | Frol IL | 09:34:00 | 112800 |
| 19 | Airila,Hannu | Finnish National Team | 09:36:00 | 122703 |
| 20 | Johansen,Per Harald Havnen | Lillomarka OL | 09:38:00 | 125565 |
| 21 | Sauter,Philipp | Swiss Orienteering | 09:40:00 | 39636 |
| 22 | Watterdal,Eirik | Bækkelagets SK | 09:42:00 | 62577 |
| 23 | Koch,Dominik | Swiss Orienteering | 09:44:00 | 39595 |
| 24 | Ruttenborg,Vegard | NTNUI | 09:46:00 | 411518 |
| 25 | Niggli,Matthias | Swiss Orienteering | 09:48:00 | 39598 |
| 26 | Resser,Eivind | Kongsberg OL | 09:50:00 | 61149 |
| 27 | Sagvolden,Erik | Göteborg-Majorna OK | 09:52:00 | 68145 |
| 28 | Ragvin,Dag Steinar | Skien OK | 09:54:00 | 403638 |
| 29 | Deelstra,Olav Johannes | NTNUI | 09:56:00 | 79816 |
| 30 | Hubmann,Martin | Swiss Orienteering | 09:58:00 | 39592 |
| 31 | Forne,Chris | Wing OK | 10:00:00 | 131426 |
| 32 | Vassenden,Håvard | Frol IL | 10:02:00 | 80391 |
| 33 | Zwicky,Stefan | Swiss Orienteering | 10:04:00 | 39663 |
| 34 | Taivainen,Olli-Markus | Finnish National Team | 10:06:00 | 93705 |
| 35 | Urdal Bakke,Morten | Kongsberg OL | 10:08:00 | 112914 |
| 36 | Pedersen,Ola Marius | Ås-UMB Orientering | 10:10:00 | 114930 |
| 37 | Ruedlinger,Andreas | Swiss Orienteering | 10:12:00 | 39623 |
| 38 | Nomeland,Arild | Kristiansand OK | 10:14:00 | 142867 |
| 39 | Anjala,Topi | Finnish National Team | 10:16:00 | 144906 |
| 40 | Omdal,Hans Gunnar | Øvrebø/Vindbjart Orientering | 10:18:00 | 411780 |
| 41 | Huber,Raffael | Swiss Orienteering | 10:20:00 | 39577 |
| 42 | Ekeberg,Bjørn | Tyrving, IL | 10:22:00 | 408759 |
| 44 | Hertner,Fabian | Swiss Orienteering | 10:26:00 | 39574 |
| 45 | Föhr,Tero | Finnish National Team | 10:28:00 | 312818 |
| 46 | Lakanen,Jani | Finnish National Team | 10:30:00 | 411573 |
| 47 | Huovila,Jarkko | Tampereen Pyrintö | 10:32:00 | 408140 |
| 48 | Lauenstein,Marc | Swiss Orienteering | 10:34:00 | 39609 |
| 49 | Aalvik,Dag | Nydalens SK | 10:36:00 | 112811 |
| 50 | Fiskum,Espen | NTNUI | 10:38:00 | 143024 |
| 51 | Rollier,Baptiste | Swiss Orienteering | 10:40:00 | 136972 |
| 52 | Helgerud,Øyvind | Halden SK | 10:42:00 | 144277 |
| 53 | Haldin,Mats | Finnish National Team | 10:44:00 | 145730 |
| 54 | Kyburz,Andreas | Swiss Orienteering | 10:46:00 | 39605 |
| 55 | Høye,Andreas | Kristiansand OK | 10:48:00 | 110672 |
| 56 | Kaas,Sverre Waaler | Nydalens SK | 10:50:00 | 80133 |
| 57 | Lassen,Tue | Bækkelagets SK | 10:52:00 | 86560 |
| 58 | Hubmann,Daniel | Swiss Orienteering | 10:54:00 | 408116 |
| 59 | Saga,Vegard Brun | NTNUI | 10:56:00 | 483555 |
| 60 | Merz,Matthias | Swiss Orienteering | 10:58:00 | 138987 |
| 61 | Ikonen,Pasi | Finnish National Team | 11:00:00 | 410999 |
| 62 | Myhren,Jonn Are | IFK Lidingø | 11:03:00 | 408302 |
| 63 | Indgaard,Ulf Forseth | Frol IL | 11:06:00 | 131385 |
| 64 | Sagberg,Torbjørn | Tyrving, IL | 11:09:00 | 139661 |
| 65 | Pedersen,Jon | Halden SK | 11:12:00 | 149108 |
| 66 | Soukup,Martin Grotle | Bækkelagets SK | 11:15:00 | 138659 |
| 67 | Østhagen,Sindre | Fredrikstad SK | 11:18:00 | 133216 |
| 68 | Nybråten,Jim Øystein | Tyrving, IL | 11:21:00 | 483515 |
| 69 | Haugen,Ivar | Kristiansand OK | 11:24:00 | 63697 |
| 70 | Skarholt,Anders | IFK Lidingø | 11:27:00 | 116561 |
| 71 | Kahrs,Christian Riddervold | Fredrikstad SK | 11:30:00 | 61947 |
| 72 | Kaas,Carl Waaler | Bækkelagets SK | 11:33:00 | 408313 |
| 73 | Lucasen,Håvard | Ås-UMB Orientering | 11:36:00 | 147014 |
| 74 | Nordberg,Anders | Halden SK | 11:39:00 | 152462 |
| 75 | Hott,Holger | Kristiansand OK | 11:42:00 | 152394 |
| 76 | Skjeset,Lars | NTNUI | 11:45:00 | 408290 |
| 77 | Lundanes,Olav | Halden SK | 11:48:00 | 121567 |
| 78 | Weltzien,Audun | Tyrving, IL | 11:51:00 | 132937 |
| 79 | Østerbø,Øystein Kvaal | Wing OK | 11:54:00 | 152515 |
| 80 | Tiltnes,Anders | Tyrving, IL | 11:57:00 | 129511 |
| 81 | Eriksen,Björn | Halden SK | 12:00:00 | 67570 |
|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 454 | Olsen,Trygve | NTNUI | 09:07:00 | 74123 |
| 455 | Øksenholt,Anders B. | Nydalens SK | 09:09:00 | 400628 |
| 456 | Palas,Jan | NTNUI | 09:11:00 | 91359 |
| 457 | Hammer,Martin | Skøynar, OK | 09:13:00 | 151413 |
| 458 | Berdal,Tore B. | Wing OK | 09:15:00 | 404023 |
| 459 | Resser,Audun | Kongsberg OL | 09:17:00 | 98951 |
| 460 | Tonna,Eivind | Lillomarka OL | 09:19:00 | 152392 |
| 461 | Danailov,Ivo | Kristiansand OK | 09:21:00 | 74140 |
| 462 | Mathisen,Bjørn Tore | NTNUI | 09:23:00 | 132970 |
| 463 | Hansen,Snorre | Byåsen IL | 09:25:00 | 409194 |
| 464 | Brunton,Alastair | Wing OK | 09:27:00 | 407618 |
| 465 | Årstad,Thomas Natvig | NTNUI | 09:29:00 | 151375 |
| 466 | Wirehn,Per | Byåsen IL | 09:31:00 | 129563 |
| 467 | Moholdt,Lars Hol | Wing OK | 09:33:00 | 410574 |
| 468 | Søes,Rasmus | IFK Lidingø | 09:35:00 | |
| 469 | Johansson,Magnus | Kristiansand OK | 09:37:00 | 409130 |
| 470 | Sætersmoen,Anders | NTNUI | 09:39:00 | 91566 |
| 471 | Amundsen,Lars Øivind | Trøsken IL | 09:41:00 | 400896 |
| 472 | Maroni,Terje | Byåsen IL | 09:43:00 | 68412 |
| 473 | Stokseth,Øyvind | Halden SK | 09:45:00 | 138202 |
| 474 | Daltveit,Anders | Fana IL | 09:47:00 | 112293 |
| 475 | Karlsen,Kjell Arild | Bækkelagets SK | 09:49:00 | 127289 |
| 476 | Moholdt,Geir | Nydalens SK | 09:51:00 | 79056 |
