| Resultatliste D 21E1 Løypelengde: 9,6 KM Start: 1 Antall poster: 19 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Niggli,Simone | Swiss Orienteering | 1:10:48 + 00:00 |
| 2 | Sandstad,Hanne | Freidig, SPK | 1:18:05 + 07:17 |
| 3 | Bagstevold,Heidi Østlid | Bækkelagets SK | 1:18:36 + 07:48 |
| 4 | Kauppi,Minna | Finnish National Team | 1:18:39 + 07:51 |
| 5 | Wigmeyr,Tone | Bækkelagets SK | 1:18:43 + 07:55 |
| 6 | Jahren,Silje Ekroll | Sävedalens AIK | 1:19:40 + 08:52 |
| 7 | Klechova,Vendula | Halden SK | 1:20:28 + 09:40 |
| 8 | Brodmann,Ines | Swiss Orienteering | 1:20:57 + 10:09 |
| 9 | Wild,Angela | Swiss Orienteering | 1:21:02 + 10:14 |
| 10 | Koenig-Salmi,Vroni | Swiss Orienteering | 1:21:19 + 10:31 |
| 11 | Hagman,Line | NTNUI | 1:21:52 + 11:04 |
| 12 | Holmström,Bodil | NTNUI | 1:23:24 + 12:36 |
| 13 | Steiwer,Kine Hallan | Lillomarka OL | 1:23:33 + 12:45 |
| 14 | Cejka,Caroline | Swiss Orienteering | 1:23:48 + 13:00 |
| 15 | Hausken,Anne Margrethe | Halden SK | 1:24:03 + 13:15 |
| 16 | Gulliksen,Kine | Bækkelagets SK | 1:26:16 + 15:28 |
| 17 | Nydal,Britt Ingunn | Lillomarka OL | 1:27:00 + 16:12 |
| 18 | Ulvestad,Siri | NTNUI | 1:27:11 + 16:23 |
| 19 | Friederich,Rahel | Swiss Orienteering | 1:27:19 + 16:31 |
| 20 | Fasting,Mari | NTNUI | 1:27:23 + 16:35 |
| 21 | Luescher,Sara | Swiss Orienteering | 1:27:59 + 17:11 |
| 22 | Ruud,Karianne | NTNUI | 1:30:07 + 19:19 |
| 23 | Wyder,Judith | Swiss Orienteering | 1:30:23 + 19:35 |
| 24 | Ragvin,Nicole | Nydalens SK | 1:31:33 + 20:45 |
| 25 | Fincke,Anni-Maija | Finnish National Team | 1:31:55 + 21:07 |
| 26 | Sundberg,Karoliina | Finnish National Team | 1:32:08 + 21:20 |
| 27 | Leskinen,Anne-Mari | Finnish National Team | 1:32:19 + 21:31 |
| 28 | Bjørgul,Ida Marie Næss | Halden SK | 1:32:44 + 21:56 |
| 29 | Fjogstad Nielsen,Mali | NTNUI | 1:32:56 + 22:08 |
| 30 | Arnevik,Irene Beate Øhrn | Kristiansand OK | 1:33:07 + 22:19 |
| 31 | Shandurkova,Iliana | Halden SK | 1:35:12 + 24:24 |
| 32 | Nielsen,Agni Fjogstad | Kongsberg OL | 1:36:11 + 25:23 |
| 33 | Nordbrøden,Hanna Haugen | NTNUI | 1:36:30 + 25:42 |
| 34 | Nilsen,Betty Ann Bjerkreim | Lillehammer OK | 1:37:50 + 27:02 |
| 35 | Brochmann,Lone | Eiker O-lag | 1:39:14 + 28:26 |
| 36 | Skjerve,Elen Katrine | Frol IL | 1:39:15 + 28:27 |
| 37 | Godager,Lene | Bækkelagets SK | 1:42:23 + 31:35 |
| 38 | Zuercher,Sandra | Swiss Orienteering | 1:43:12 + 32:24 |
| 39 | Eidnes,Siri | BUL -Tromsø | 1:44:02 + 33:14 |
| 40 | Vassenden,Solveig | Frol IL | 1:48:12 + 37:24 |
| 41 | Vilberg,Siri | Lillomarka OL | 1:51:10 + 40:22 |
| 42 | Johannessen,Hege Holt | NTNUI | 1:51:28 + 40:40 |
| 43 | Åstebøl,Kristin | Lillomarka OL | 1:54:18 + 43:30 |
| 44 | Andersen,Karoline | Asker SK | 1:56:01 + 45:13 |
| 45 | Isachsen,Marit | Asker SK | 2:11:56 +1:01:08 |
| DNF | Skaare,Mathilde Korvald | NTNUI | |
| DSQ | Stalder,Seline | Swiss Orienteering | |
| DNS | Profors,Sara | Frol IL | |
| DNS | Jahren,Katja Ekroll | Bækkelagets SK | |
| DNS | Nilsen,Inger Liv Bjerkreim | Lillehammer OK | |
| DNS | Gjessing,Ingvild | Bækkelagets SK | |
| DNS | Muehlemann,Brigitte | Swiss Orienteering | |
| DNS | Trösse,Christiane | Gular, IL | |
| DNS | Utstumo,Ragnhild | Nord-Østerdal OK | |
| DNS | Lind,Anne Johanne | NTNUI | |
| DNS | Ulvestad,Mariann | Bækkelagets SK | |
| DNS | Flatekval,Guro | NTNUI | |
| DNS | Egseth,Elise | Wing OK |
16.05.10 14:42:36 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Frol il