| Resultatliste H 19-20E Løypelengde: 4,8 KM Antall poster: 16 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Danielsen,Vegard | Kristiansand OK | 30:47 + 00:00 |
| 2 | Steiwer,Gaute Hallan | Lillomarka OL | 31:23 + 00:36 |
| 3 | Skogstad,Yngve | Frol IL | 31:41 + 00:54 |
| 4 | Løland,Glenn Tore | Sauda OK | 31:48 + 01:01 |
| 5 | Skaare,Rasmus Korvald | Lillomarka OL | 32:11 + 01:24 |
| 6 | Bråten,Vetle Ruud | Raumar Orientering | 32:18 + 01:31 |
| 7 | Indgaard,Jo Forseth | Frol IL | 32:32 + 01:45 |
| 8 | Lundanes,Ivar | Frol IL | 32:53 + 02:06 |
| 9 | Enger,Øyvind | NTNUI | 33:07 + 02:20 |
| 10 | Edstrøm,Jan Andreas | Lillomarka OL | 34:00 + 03:13 |
| 11 | Mathisen,Hans Petter | Porsgrunn OL | 34:30 + 03:43 |
| 12 | Magerøy,Andreas | Frol IL | 34:57 + 04:10 |
| 13 | Vister,Martin | Indre Østfold OK | 36:02 + 05:15 |
| 14 | Hovind,Eirik Kamstrup | Raumar Orientering | 36:05 + 05:18 |
| 15 | Stenerud,Kristian | Tønsberg og omegn, OL | 36:19 + 05:32 |
| 16 | Okkenhaug,Kjetil | Verdal OK | 36:25 + 05:38 |
| 17 | Osmoen,Peder Aukrust | Nord-Østerdal OK | 36:27 + 05:40 |
| 18 | Merl,Robert | Lillomarka OL | 36:53 + 06:06 |
| 19 | Nordbrøden,Mats | Halden SK | 37:52 + 07:05 |
| 20 | Gottfridsson,David | Lillomarka OL | 38:06 + 07:19 |
| 21 | Often,Per Melander | Tynset IF | 39:31 + 08:44 |
| 21 | Benjaminsen,Mathias | Lillomarka OL | 39:31 + 08:44 |
| 23 | Schjelderup Skarpsno,Eivind | Nord-Østerdal OK | 40:29 + 09:42 |
| 24 | Valen,Knut | Varegg Fleridrett | 40:36 + 09:49 |
| 25 | Kretzschmar,Matthias | Halden SK | 41:27 + 10:40 |
| 26 | Ristesund,Eirik Werner | Konnerud IL | 42:13 + 11:26 |
| 27 | Omdal,Fredrik | Ganddal IL | 43:08 + 12:21 |
| 28 | Haugerud,Simen | Indre Østfold OK | 43:34 + 12:47 |
| 29 | Grøndalen,Lars | Hamar OK | 44:23 + 13:36 |
| 30 | Andersen,Bård Hauan | Halden SK | 46:33 + 15:46 |
| 31 | Olseng,Jonas | NTNUI | 47:54 + 17:07 |
| 32 | Steinsvik,Fredrik | Tønsberg og omegn, OL | 48:45 + 17:58 |
| 33 | Oliversen,Magnus S. | Trøsken IL | 49:05 + 18:18 |
| 34 | Steinsholt,Halvor | Ås-UMB Orientering | 50:41 + 19:54 |
| 35 | Valestrand,Kasper | Varegg Fleridrett | 53:28 + 22:41 |
| 36 | Polden,Andreas G | Stord IL | 55:06 + 24:19 |
| 37 | Buodd,Magnus | Sandefjord OK | 1:12:24 + 41:37 |
| 38 | Berfjord,Petter | Inderøy | 1:20:43 + 49:56 |
| DNF | Gullord,Sondre Sande | Gjø-Vard OL | |
| DNF | Jørgensen,Lars Gaute | Namsos OK | |
| DNF | Luchsinger,Harri | Kongsberg OL | |
| DSQ | Holberg,Stig Rune | Skøynar, OK | |
| DNS | Torkildsen,Håkon Lund | Tynset IF | |
| DNS | Skjeseth,Gjermund Ruud | Hamar OK | |
| DNS | Larssen Bakken,Brynjar | Lillehammer OK | |
| DNS | Oskarsson,Nicholas | Konnerud IL |
17.05.10 13:27:19 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Frol il