| Resultatliste D 21-E2 Løypelengde: 4,1 KM Antall poster: 15 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lind,Anne Johanne | NTNUI | 37:17 + 00:00 |
| 2 | Sandstad,Isa Mari | Frol IL | 40:05 + 02:48 |
| 3 | Åstebøl,Kristin | Lillomarka OL | 41:53 + 04:36 |
| 4 | Eidnes,Siri | BUL -Tromsø | 42:38 + 05:21 |
| 5 | Larsen,Marianne Mellbye | Asker SK | 43:30 + 06:13 |
| 6 | Vassenden,Solveig | Frol IL | 43:56 + 06:39 |
| 7 | Trösse,Christiane | Gular, IL | 44:06 + 06:49 |
| 8 | Indgaard,Oda | Frol IL | 44:14 + 06:57 |
| 9 | Profors,Sara | Frol IL | 44:38 + 07:21 |
| 10 | Angell-Petersen,Mari | Freidig, SPK | 44:49 + 07:32 |
| 11 | Sandstad,Kine Sofie | Frol IL | 45:27 + 08:10 |
| 12 | Sundtjønn,Tone Aamli | Lillomarka OL | 45:35 + 08:18 |
| 13 | Andersen,Karoline | Asker SK | 46:07 + 08:50 |
| 14 | Hesselberg Indby,Jenni | Ås-UMB Orientering | 46:24 + 09:07 |
| 15 | Isachsen,Marit | Asker SK | 47:31 + 10:14 |
| 16 | Johannessen,Hege Holt | NTNUI | 48:39 + 11:22 |
| 17 | Holom,Vigdis | NTNUI | 49:24 + 12:07 |
| 18 | Kunz,Maja | Swiss Orienteering | 50:17 + 13:00 |
| 19 | Svingheim,Kari | Lillomarka OL | 50:23 + 13:06 |
| 20 | Vefsnmo,Hanne | NTNUI | 57:35 + 20:18 |
| 21 | Krogstad,Elin | NTNUI | 59:41 + 22:24 |
| 22 | Blanc,Chloe | NTNUI | 1:03:52 + 26:35 |
| 23 | Lynum,Kirsten Marie | Skøynar, OK | 1:04:37 + 27:20 |
| 24 | Wall,Emily | Wing OK | 1:16:30 + 39:13 |
| DNS | Andersen,Marianne | Konnerud IL | |
| DNS | Utstumo,Ragnhild | Nord-Østerdal OK | |
| DNS | Molstad,Lone | Lillomarka OL | |
| DNS | Rost,Anna Maria Liv | NTNUI |
17.05.10 13:27:19 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Frol il