| Resultatliste D 21-E1 Løypelengde: 4,7 KM Antall poster: 17 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Niggli,Simone | Swiss Orienteering | 31:44 + 00:00 |
| 2 | Bagstevold,Heidi Østlid | Bækkelagets SK | 33:46 + 02:02 |
| 3 | Sundberg,Karoliina | Finnish National Team | 34:06 + 02:22 |
| 4 | Klechova,Vendula | Halden SK | 34:32 + 02:48 |
| 5 | Bjørgul,Ida Marie Næss | Halden SK | 35:35 + 03:51 |
| 6 | Jahren,Silje Ekroll | Sävedalens AIK | 35:36 + 03:52 |
| 6 | Kahrs,Marianne Riddervold | Fredrikstad SK | 35:36 + 03:52 |
| 8 | Fasting,Mari | NTNUI | 35:46 + 04:02 |
| 9 | Nilsen,Betty Ann Bjerkreim | Lillehammer OK | 36:04 + 04:20 |
| 10 | Brodmann,Ines | Swiss Orienteering | 36:43 + 04:59 |
| 11 | Wild,Angela | Swiss Orienteering | 37:19 + 05:35 |
| 11 | Fincke,Anni-Maija | Finnish National Team | 37:19 + 05:35 |
| 13 | Wigemyr,Tone | Bækkelagets SK | 37:22 + 05:38 |
| 14 | Ulvestad,Siri | NTNUI | 37:42 + 05:58 |
| 15 | Luescher,Sara | Swiss Orienteering | 37:43 + 05:59 |
| 16 | Leskinen,Anne-Mari | Finnish National Team | 37:46 + 06:02 |
| 17 | Sandstad,Hanne | Freidig, SPK | 37:53 + 06:09 |
| 18 | Hagman,Line | NTNUI | 38:13 + 06:29 |
| 19 | Fjogstad Nielsen,Mali | NTNUI | 38:28 + 06:44 |
| 20 | Gulliksen,Kine | Bækkelagets SK | 38:53 + 07:09 |
| 21 | Kauppi,Minna | Finnish National Team | 38:55 + 07:11 |
| 22 | Koenig-Salmi,Vroni | Swiss Orienteering | 39:15 + 07:31 |
| 23 | Holmström,Bodil | NTNUI | 39:21 + 07:37 |
| 24 | Stalder,Seline | Swiss Orienteering | 39:40 + 07:56 |
| 25 | Arnevik,Irene Beate Øhrn | Kristiansand OK | 39:44 + 08:00 |
| 26 | Skjerve,Elen Katrine | Frol IL | 40:25 + 08:41 |
| 27 | Cejka,Caroline | Swiss Orienteering | 40:26 + 08:42 |
| 28 | Wyder,Judith | Swiss Orienteering | 40:38 + 08:54 |
| 29 | Ulvestad,Mariann | Bækkelagets SK | 41:12 + 09:28 |
| 30 | Ragvin,Nicole | Nydalens SK | 41:26 + 09:42 |
| 31 | Friederich,Rahel | Swiss Orienteering | 41:31 + 09:47 |
| 32 | Godager,Lene | Bækkelagets SK | 41:53 + 10:09 |
| 33 | Ekeberg Schjerve,Nikoline | Ås-UMB Orientering | 42:50 + 11:06 |
| 34 | Hausken,Anne Margrethe | Halden SK | 42:55 + 11:11 |
| 35 | Brochmann,Lone | Eiker O-lag | 43:27 + 11:43 |
| 36 | Nydal,Britt Ingunn | Lillomarka OL | 43:53 + 12:09 |
| 37 | Johansson,Emma | NTNUI | 44:06 + 12:22 |
| 38 | Skaare,Mathilde Korvald | NTNUI | 45:08 + 13:24 |
| 39 | Hultgreen Weltzien,Ingunn | Tyrving, IL | 45:12 + 13:28 |
| 40 | Nielsen,Agni Fjogstad | Kongsberg OL | 45:27 + 13:43 |
| 41 | Gjessing,Ingvild | Bækkelagets SK | 45:48 + 14:04 |
| 42 | Fey,Zsuzsa | Tyrving, IL | 46:51 + 15:07 |
| 43 | Hott,Sandy | Kristiansand OK | 47:01 + 15:17 |
| 44 | Ruud,Karianne | NTNUI | 48:20 + 16:36 |
| 45 | Shandurkova,Iliana | Halden SK | 49:38 + 17:54 |
| 46 | Vilberg,Siri | Lillomarka OL | 50:15 + 18:31 |
| 47 | Zuercher,Sandra | Swiss Orienteering | 51:37 + 19:53 |
| 48 | Nordbrøden,Hanna Haugen | NTNUI | 52:11 + 20:27 |
| 49 | Jahren,Katja Ekroll | Bækkelagets SK | 53:38 + 21:54 |
| 50 | Smestad,Nina | NTNUI | 54:56 + 23:12 |
| 51 | Stokseth,Heidi | Halden SK | 56:48 + 25:04 |
| DNF | Nilsen,Inger Liv Bjerkreim | Lillehammer OK | |
| DNF | Steiwer,Kine Hallan | Lillomarka OL | |
| DSQ | Flatekval,Guro | NTNUI | |
| DNS | Muehlemann,Brigitte | Swiss Orienteering | |
| DNS | Egseth,Elise | Wing OK |
17.05.10 13:27:19 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Frol il