| Resultatliste D 19-20E Løypelengde: 3,7 KM Antall poster: 12 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sund,Gøril Rønning | Frol IL | 31:57 + 00:00 |
| 2 | Tiltnes,Ida Arnesen | Tyrving, IL | 32:50 + 00:53 |
| 3 | Arnesen,Mari Jevne | Hamar OK | 33:06 + 01:09 |
| 4 | Huber,Marion Rønning | Tynset IF | 33:33 + 01:36 |
| 5 | Hokholt,Linn | Lillomarka OL | 35:58 + 04:01 |
| 6 | Åstebøl,Martine | Lillomarka OL | 35:59 + 04:02 |
| 7 | Moth,Fredrikke Nohr | Halden SK | 36:13 + 04:16 |
| 8 | Bjørgul,Ane Sofie Næss | Halden SK | 36:21 + 04:24 |
| 9 | Gross,Julia | Kongsberg OL | 36:26 + 04:29 |
| 10 | Fjeldheim,Annette | Konnerud IL | 36:57 + 05:00 |
| 11 | Hem,Elin-Kristin | Sandefjord OK | 38:01 + 06:04 |
| 12 | Berge,Ingrid | Tyrving, IL | 38:12 + 06:15 |
| 13 | Nummedal,Agnete | Lillomarka OL | 38:47 + 06:50 |
| 14 | Rognstad,Audhild Bakken | Lillehammer OK | 38:57 + 07:00 |
| 14 | Helgerud,Mari Jellum | Kongsberg OL | 38:57 + 07:00 |
| 16 | Andersen,Julie Hilland | Halden SK | 39:45 + 07:48 |
| 17 | Tollehaug,Inger Anita | Eiker O-lag | 45:26 + 13:29 |
| 18 | Arntzen,Mariell | Gneist, IL | 48:50 + 16:53 |
| 19 | Moe,Ina Charlotte | Sandefjord OK | 49:46 + 17:49 |
| 20 | Borge Hovi,Silje | NTNUI | 51:01 + 19:04 |
| 21 | Sirum,Inga | Frol IL | 55:20 + 23:23 |
| 22 | Flågan,Maiken | Kongsberg OL | 58:54 + 26:57 |
| 23 | Asprusten,Marie | Sandefjord OK | 1:02:35 + 30:38 |
| DNF | Gullord,Kjersti | Gjø-Vard OL | |
| DNS | Helgesen,Solfrid | Sandefjord OK | |
| DNS | Haare,Therese | Konnerud IL | |
| DNS | Baklid,Anette | Konnerud IL |
17.05.10 13:27:19 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Frol il