| Resultatliste D 17-18E Løypelengde: 3,4 KM Antall poster: 11 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Olaussen,Kamilla | Fredrikstad SK | 28:29 + 00:00 |
| 2 | Baklid,Synne | Konnerud IL | 28:45 + 00:16 |
| 3 | Haverstad,Maren Jansson | Konnerud IL | 29:51 + 01:22 |
| 4 | Myhre,Ingjerd | Kongsberg OL | 30:01 + 01:32 |
| 5 | Narum,Marte | Vallset/Stange, OL | 31:19 + 02:50 |
| 6 | Maurset,Silje Uhlen | Ås-UMB Orientering | 32:05 + 03:36 |
| 7 | Kvale,Tonje Granne | Kolbotn & Skimt OL | 32:56 + 04:27 |
| 8 | Lima,Berit-Kristine | Ålgård Orientering | 33:01 + 04:32 |
| 9 | Håversen,Marie Hammer | Østmarka OK | 34:03 + 05:34 |
| 10 | Bromander,Nikoline | Fredrikstad SK | 34:36 + 06:07 |
| 11 | Jørgensen,Rannveig | Frol IL | 34:37 + 06:08 |
| 12 | Eijsink,Malin | Ås-UMB Orientering | 34:49 + 06:20 |
| 13 | Breen,Trine | Raumar Orientering | 35:02 + 06:33 |
| 14 | Waage,Kristin | Gjø-Vard OL | 36:08 + 07:39 |
| 15 | Alexandersen,Guro | Fredrikstad SK | 36:10 + 07:41 |
| 16 | Størmer,Julie | Fossum IF | 36:16 + 07:47 |
| 17 | Kanstad,Mali Gederaas | Wing OK | 36:49 + 08:20 |
| 18 | Bjørgum,Anneke Hald | Kristiansand OK | 37:04 + 08:35 |
| 19 | Rognsvåg,Elise | Fana IL | 37:15 + 08:46 |
| 20 | Vassend,Guro | Porsgrunn OL | 37:49 + 09:20 |
| 21 | Fjeldbo,Kristine | Sandefjord OK | 37:55 + 09:26 |
| 22 | Wennemo,Oda | Raumar Orientering | 38:13 + 09:44 |
| 23 | Ulvensøen,Anna | Tønsberg og omegn, OL | 38:19 + 09:50 |
| 24 | Arnesen,Julie | Byåsen IL | 39:28 + 10:59 |
| 25 | Dalberg,Stine Haga | Raumar Orientering | 39:49 + 11:20 |
| 26 | Njølstad Vonen,Maria | Varegg Fleridrett | 40:12 + 11:43 |
| 27 | Nybø,Marie | Konnerud IL | 40:28 + 11:59 |
| 28 | Ulvensøen,Marta | Tønsberg og omegn, OL | 41:33 + 13:04 |
| 29 | Hasli,Thea | Synnfjell OK | 41:34 + 13:05 |
| 30 | Berge,Marte Fallbakken | Løten O-Lag | 42:09 + 13:40 |
| 31 | Knutsen,Maja Fjellstad | Porsgrunn OL | 42:20 + 13:51 |
| 32 | Forseth,Eli Marita | Trollelg, OL | 42:25 + 13:56 |
| 33 | Østby,Thea Grande | Porsgrunn OL | 42:53 + 14:24 |
| 34 | Pedersen,Ronja Ailin | Bjerkvik IF | 43:01 + 14:32 |
| 35 | Westin,Kjersti Adéla | Porsgrunn OL | 43:12 + 14:43 |
| 36 | Styrvold,Marie | Porsgrunn OL | 44:54 + 16:25 |
| 37 | Jørandli,Belinda Østvik | Gjø-Vard OL | 45:07 + 16:38 |
| 38 | Stenersen,Line Hovdenak | Nidarøst, OK | 45:11 + 16:42 |
| 39 | Tokheim,Sara | Odda OL | 45:12 + 16:43 |
| 40 | Hovind,Turid Kamstrup | Raumar Orientering | 46:32 + 18:03 |
| 41 | Breistein Svarstad,Ingvild | Nydalens SK | 47:04 + 18:35 |
| 42 | Bjørndal,Heidi | Varegg Fleridrett | 48:39 + 20:10 |
| 43 | Bunæs Nilsen,Maren | Eiker O-lag | 48:45 + 20:16 |
| 44 | Ruttenborg,Marthe | Gjø-Vard OL | 49:10 + 20:41 |
| 45 | Skoglund,Marit | Byåsen IL | 50:23 + 21:54 |
| 46 | Borge Hovi,Ida Mari | Skien OK | 51:30 + 23:01 |
| 47 | Løvås,Marianne | Nidarøst, OK | 52:40 + 24:11 |
| 48 | Søgård,Anne Line Teigen | Kongsberg OL | 53:35 + 25:06 |
| 49 | Rogne Halland,Gunhild | Varegg Fleridrett | 53:43 + 25:14 |
| 50 | Røsseth,Mali Galaaen | Selbu OK | 55:58 + 27:29 |
| 51 | Rognstad,Katharina | Kongsberg OL | 56:13 + 27:44 |
| 52 | Tollehaug,Nina Jeanette | Eiker O-lag | 57:17 + 28:48 |
| 53 | Gjesdal,Linn Kristine | Varegg Fleridrett | 1:03:06 + 34:37 |
| 54 | Drage,Eline | Kongsberg OL | 1:03:50 + 35:21 |
| 55 | Lund-Johansen,Ragnhild | Varegg Fleridrett | 1:21:01 + 52:32 |
| DNF | Kolstad,Guro Elisabeth | Indre Østfold OK | |
| DNF | Mohagen Hansen,Maren | Konnerud IL | |
| DNS | Andersen,Frøya Hauan | Halden SK | |
| DNS | Birkeland,Malena Asheim | Halden SK |
17.05.10 13:27:19 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Frol il