| Resultatliste Halden SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 30 | Andersen,Bård Hauan | H 19-20E | 46:33 +15:46 |
| DNS | Andersen,Frøya Hauan | D 17-18E | 00:00 |
| 16 | Andersen,Julie Hilland | D 19-20E | 39:45 +07:48 |
| DNS | Birkeland,Malena Asheim | D 17-18E | 00:00 |
| 8 | Bjørgul,Ane Sofie Næss | D 19-20E | 36:21 +04:24 |
| 5 | Bjørgul,Ida Marie Næss | D 21-E1 | 35:35 +03:51 |
| DNS | Bjørgul,Petter Næss | H 17-18E | 00:00 |
| 50 | Dæhli,Magne | H 21-E1 | 40:44 +08:40 |
| 42 | Eriksen,Björn | H 21-E1 | 39:37 +07:33 |
| 34 | Hausken,Anne Margrethe | D 21-E1 | 42:55 +11:11 |
| 37 | Helgerud,Øyvind | H 21-E1 | 39:24 +07:20 |
| 6 | Iliev,Lacho | H 21-E2 | 39:48 +01:43 |
| 4 | Klechova,Vendula | D 21-E1 | 34:32 +02:48 |
| 25 | Kretzschmar,Matthias | H 19-20E | 41:27 +10:40 |
| 3 | Lundanes,Olav | H 21-E1 | 32:59 +00:55 |
| 7 | Moth,Fredrikke Nohr | D 19-20E | 36:13 +04:16 |
| 2 | Nordberg,Anders | H 21-E1 | 32:09 +00:05 |
| 19 | Nordbrøden,Mats | H 19-20E | 37:52 +07:05 |
| 17 | Pedersen,Jon | H 21-E1 | 36:25 +04:21 |
| 45 | Shandurkova,Iliana | D 21-E1 | 49:38 +17:54 |
| 51 | Stokseth,Heidi | D 21-E1 | 56:48 +25:04 |
| 79 | Stokseth,Øyvind | H 21-E1 | 54:50 +22:46 |
| 38 | Westergård,Morten Jarvis | H 21-E1 | 39:27 +07:23 |
17.05.10 13:27:19 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Frol il