| Resultatliste Swiss Orienteering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 10 | Brodmann,Ines | D 21-E1 | 36:43 +04:59 |
| 1 | Buehrer,Thomas | H 21-E2 | 38:05 +00:00 |
| 27 | Cejka,Caroline | D 21-E1 | 40:26 +08:42 |
| 31 | Friederich,Rahel | D 21-E1 | 41:31 +09:47 |
| 39 | Hertner,Fabian | H 21-E1 | 39:29 +07:25 |
| 65 | Howald,Severin | H 21-E1 | 42:35 +10:31 |
| DNF | Huber,Raffael | H 21-E1 | 00:00 |
| 1 | Hubmann,Daniel | H 21-E1 | 32:04 +00:00 |
| 61 | Hubmann,Martin | H 21-E1 | 41:59 +09:55 |
| 77 | Koch,Dominik | H 21-E1 | 48:53 +16:49 |
| 22 | Koenig-Salmi,Vroni | D 21-E1 | 39:15 +07:31 |
| 18 | Kunz,Maja | D 21-E2 | 50:17 +13:00 |
| 15 | Kyburz,Andreas | H 21-E1 | 36:21 +04:17 |
| 11 | Lauenstein,Marc | H 21-E1 | 35:44 +03:40 |
| 15 | Luescher,Sara | D 21-E1 | 37:43 +05:59 |
| 44 | Merz,Matthias | H 21-E1 | 39:50 +07:46 |
| DNS | Muehlemann,Brigitte | D 21-E1 | 00:00 |
| 30 | Mueller,Matthias | H 21-E1 | 37:52 +05:48 |
| 46 | Niggli,Matthias | H 21-E1 | 40:09 +08:05 |
| 1 | Niggli,Simone | D 21-E1 | 31:44 +00:00 |
| 20 | Rollier,Baptiste | H 21-E1 | 36:34 +04:30 |
| 34 | Ruedlinger,Andreas | H 21-E1 | 38:26 +06:22 |
| 71 | Sauter,Philipp | H 21-E1 | 45:05 +13:01 |
| 24 | Stalder,Seline | D 21-E1 | 39:40 +07:56 |
| 11 | Wild,Angela | D 21-E1 | 37:19 +05:35 |
| 28 | Wyder,Judith | D 21-E1 | 40:38 +08:54 |
| 47 | Zuercher,Sandra | D 21-E1 | 51:37 +19:53 |
| 58 | Zwicky,Stefan | H 21-E1 | 41:28 +09:24 |
17.05.10 13:27:20 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Frol il